Catania Calcio, Catania, 62, 211.png
Cibali - Angelo Massimino, 21530,
-----------------
Mariano Andujar, TW83, 4500000, 53, 20211.jpg
Nicolas Spolli, AB83, 4500000, 53, 5052.jpg
Giuseppe Bellusci, AB89, 2800000, 3, 5055.jpg
Alexis Rolin, AB89, 2600000, 58, 26911.jpg
Fabian Monzon, AB87, 2500000, 53, 4094.jpg
Cristiano Biraghi, AB92, 1200000, 3, 
Gino Peruzzi, AB92, 3500000, 53, 
Pablo Alvarez, AB84, 1800000, 53, 5056.jpg
Jaroslav Plasil, MI82, 4000000, 18, 4386.jpg
Panagiotis Tachtsidis, MI91, 3300000, 10, 22704.jpg
Mariano Izco, MI83, 3000000, 53, 5062.jpg
Sergio Almiron, MI80, 1800000, 53, 5059.jpg
Tiberio Guarente, MI85, 1500000, 3, 4837.jpg
Lucas Castro, MI89, 5000000, 53, 23731.jpg
Sebastian Leto, MI86, 2000000, 53, 7280.jpg
Pablo Barrientos, MI85, 7000000, 53, 5067.jpg
Gonzalo Bergessio, ST84, 6000000, 53, 5070.jpg
Maxi Lopez, ST84, 5000000, 53, 5268.jpg
